← 목록으로
삼성바이오로직스
207940KOSPI1,367,000원
+34,000원 (+2.55%)업데이트 6월 17일 AM 03:57
52주 저 982,000원52주 고 1,987,000원
시가총액
63.3조
PER
51.5x
PBR
8.48x
EPS
26,572원
선행 PER
-
EPS 컨센서스
-
52주 최고
1,987,000원
52주 최저
982,000원
후행 PER·PBR·EPS는 KIS API 공시 기준, 선행 PER·EPS 컨센서스는 KIS 실적 추정치입니다. 출처: KIS Open API.
투자의견 분포중립 우세
매수
9
23.7%
중립
29
76.3%
매도
0
0%
38건 리포트 기준
증권사 컨센서스
평균 목표가
0원
최고
0원
최저
0원
38개 증권사 KIS 컨센서스 기준
| 증권사 | 목표가 | 상승여력 |
|---|---|---|
| KB | 0원 | -100% |
| 삼성 | 0원 | -100% |
| 대신 | 0원 | -100% |
| SK | 0원 | -100% |
| 다올투자 | 0원 | -100% |
| 삼성 | 0원 | -100% |
| 신한투자증권 | 0원 | -100% |
| 현대차 | 0원 | -100% |
| DB증권 | 0원 | -100% |
| 메리츠 | 0원 | -100% |
| 유진투자 | 0원 | -100% |
| 상상인 | 0원 | -100% |
| IM증권 | 0원 | -100% |
| 메리츠 | 0원 | -100% |
| 하나증권 | 0원 | -100% |
| 키움 | 0원 | -100% |
| 유안타 | 0원 | -100% |
| NH투자 | 0원 | -100% |
| 삼성 | 0원 | -100% |
| 한국투자 | 0원 | -100% |
| 신영 | 0원 | -100% |
| 다올투자 | 0원 | -100% |
| 삼성 | 0원 | -100% |
| 대신 | 0원 | -100% |
| 상상인 | 0원 | -100% |
| 미래에셋 | 0원 | -100% |
| IBK투자 | 0원 | -100% |
| 상상인 | 0원 | -100% |
| LS증권 | 0원 | -100% |
| IM증권 | 0원 | -100% |
| KB | 0원 | -100% |
| 유진투자 | 0원 | -100% |
| 신영 | 0원 | -100% |
| 미래에셋 | 0원 | -100% |
| 대신 | 0원 | -100% |
| 하나증권 | 0원 | -100% |
| 미래에셋 | 0원 | -100% |
| IM증권 | 0원 | -100% |
공시 정리 히스토리
등록된 공시 정리가 없습니다