← Back to list
Samsung Biologics
207940KOSPI₩1,367,000
+₩34,000 (+2.55%)Updated Jun 17, 03:57 AM
52W Low ₩982,00052W High ₩1,987,000
Market Cap
₩63.3T
PER
51.5x
PBR
8.48x
EPS
₩26,572
Fwd PER
-
EPS Cons.
-
52W High
₩1,987,000
52W Low
₩982,000
Trailing PER/PBR/EPS from KIS API; forward PER and EPS consensus from KIS estimates.
Rating DistributionHold
Buy
9
23.7%
Hold
29
76.3%
Sell
0
0%
Based on 38 report(s)
Analyst Consensus
Avg Target
₩0
High
₩0
Low
₩0
Based on KIS consensus from 38 firm(s)
| Firm | Target | Upside |
|---|---|---|
| KB | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| SK | ₩0 | -100% |
| 다올투자 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| 현대차 | ₩0 | -100% |
| DB증권 | ₩0 | -100% |
| 메리츠 | ₩0 | -100% |
| 유진투자 | ₩0 | -100% |
| 상상인 | ₩0 | -100% |
| IM증권 | ₩0 | -100% |
| 메리츠 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 신영 | ₩0 | -100% |
| 다올투자 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| 상상인 | ₩0 | -100% |
| 미래에셋 | ₩0 | -100% |
| IBK투자 | ₩0 | -100% |
| 상상인 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| IM증권 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 유진투자 | ₩0 | -100% |
| 신영 | ₩0 | -100% |
| 미래에셋 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| 미래에셋 | ₩0 | -100% |
| IM증권 | ₩0 | -100% |
Disclosure History
No disclosure summaries available