← 목록으로
셀트리온
068270KOSPI177,400원
+2,900원 (+1.66%)업데이트 6월 17일 AM 03:57
52주 저 158,400원52주 고 251,000원
시가총액
39.3조
PER
41.9x
PBR
2.37x
EPS
4,238원
선행 PER
-
EPS 컨센서스
-
52주 최고
251,000원
52주 최저
158,400원
후행 PER·PBR·EPS는 KIS API 공시 기준, 선행 PER·EPS 컨센서스는 KIS 실적 추정치입니다. 출처: KIS Open API.
투자의견 분포중립 우세
매수
7
20%
중립
28
80%
매도
0
0%
35건 리포트 기준
증권사 컨센서스
평균 목표가
0원
최고
0원
최저
0원
35개 증권사 KIS 컨센서스 기준
| 증권사 | 목표가 | 상승여력 |
|---|---|---|
| KB | 0원 | -100% |
| 대신 | 0원 | -100% |
| 다올투자 | 0원 | -100% |
| 상상인 | 0원 | -100% |
| NH투자 | 0원 | -100% |
| 현대차 | 0원 | -100% |
| DB증권 | 0원 | -100% |
| 유진투자 | 0원 | -100% |
| 한국투자 | 0원 | -100% |
| 다올투자 | 0원 | -100% |
| LS증권 | 0원 | -100% |
| IM증권 | 0원 | -100% |
| 유안타 | 0원 | -100% |
| 메리츠 | 0원 | -100% |
| 신한투자증권 | 0원 | -100% |
| 삼성 | 0원 | -100% |
| 부국 | 0원 | -100% |
| 다올투자 | 0원 | -100% |
| IBK투자 | 0원 | -100% |
| 키움 | 0원 | -100% |
| 유안타 | 0원 | -100% |
| 미래에셋 | 0원 | -100% |
| 삼성 | 0원 | -100% |
| NH투자 | 0원 | -100% |
| 유진투자 | 0원 | -100% |
| 한국투자 | 0원 | -100% |
| IM증권 | 0원 | -100% |
| KB | 0원 | -100% |
| 미래에셋 | 0원 | -100% |
| 메리츠 | 0원 | -100% |
| 부국 | 0원 | -100% |
| 삼성 | 0원 | -100% |
| SK | 0원 | -100% |
| IM증권 | 0원 | -100% |
| 삼성 | 0원 | -100% |
공시 정리 히스토리
등록된 공시 정리가 없습니다