← Back to list
Celltrion
068270KOSPI₩177,400
+₩2,900 (+1.66%)Updated Jun 17, 03:57 AM
52W Low ₩158,40052W High ₩251,000
Market Cap
₩39.3T
PER
41.9x
PBR
2.37x
EPS
₩4,238
Fwd PER
-
EPS Cons.
-
52W High
₩251,000
52W Low
₩158,400
Trailing PER/PBR/EPS from KIS API; forward PER and EPS consensus from KIS estimates.
Rating DistributionHold
Buy
7
20%
Hold
28
80%
Sell
0
0%
Based on 35 report(s)
Analyst Consensus
Avg Target
₩0
High
₩0
Low
₩0
Based on KIS consensus from 35 firm(s)
| Firm | Target | Upside |
|---|---|---|
| KB | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| 다올투자 | ₩0 | -100% |
| 상상인 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 현대차 | ₩0 | -100% |
| DB증권 | ₩0 | -100% |
| 유진투자 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 다올투자 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| IM증권 | ₩0 | -100% |
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| 메리츠 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| 부국 | ₩0 | -100% |
| 다올투자 | ₩0 | -100% |
| IBK투자 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| 미래에셋 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 유진투자 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| IM증권 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 미래에셋 | ₩0 | -100% |
| 메리츠 | ₩0 | -100% |
| 부국 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| SK | ₩0 | -100% |
| IM증권 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
Disclosure History
No disclosure summaries available