← 목록으로
삼성생명
032830KOSPI436,500원
+5,500원 (+1.28%)업데이트 6월 17일 AM 03:57
52주 저 117,000원52주 고 485,000원
시가총액
87.3조
PER
37.9x
PBR
1.25x
EPS
11,514원
선행 PER
-
EPS 컨센서스
-
52주 최고
485,000원
52주 최저
117,000원
후행 PER·PBR·EPS는 KIS API 공시 기준, 선행 PER·EPS 컨센서스는 KIS 실적 추정치입니다. 출처: KIS Open API.
투자의견 분포중립 우세
매수
7
10.6%
중립
59
89.4%
매도
0
0%
66건 리포트 기준
증권사 컨센서스
평균 목표가
0원
최고
0원
최저
0원
66개 증권사 KIS 컨센서스 기준
| 증권사 | 목표가 | 상승여력 |
|---|---|---|
| NH투자 | 0원 | -100% |
| LS증권 | 0원 | -100% |
| 키움 | 0원 | -100% |
| 다올투자 | 0원 | -100% |
| 교보 | 0원 | -100% |
| LS증권 | 0원 | -100% |
| 키움 | 0원 | -100% |
| IM증권 | 0원 | -100% |
| DB증권 | 0원 | -100% |
| 삼성 | 0원 | -100% |
| 한화투자 | 0원 | -100% |
| NH투자 | 0원 | -100% |
| 메리츠 | 0원 | -100% |
| 대신 | 0원 | -100% |
| 신한투자증권 | 0원 | -100% |
| KB | 0원 | -100% |
| 하나증권 | 0원 | -100% |
| 교보 | 0원 | -100% |
| IM증권 | 0원 | -100% |
| LS증권 | 0원 | -100% |
| 한화투자 | 0원 | -100% |
| 미래에셋 | 0원 | -100% |
| 한화투자 | 0원 | -100% |
| 다올투자 | 0원 | -100% |
| LS증권 | 0원 | -100% |
| 키움 | 0원 | -100% |
| DB증권 | 0원 | -100% |
| 삼성 | 0원 | -100% |
| NH투자 | 0원 | -100% |
| 대신 | 0원 | -100% |
| 한국투자 | 0원 | -100% |
| 신한투자증권 | 0원 | -100% |
| KB | 0원 | -100% |
| 메리츠 | 0원 | -100% |
| NH투자 | 0원 | -100% |
| LS증권 | 0원 | -100% |
| KB | 0원 | -100% |
| 한화투자 | 0원 | -100% |
| 다올투자 | 0원 | -100% |
| 다올투자 | 0원 | -100% |
| LS증권 | 0원 | -100% |
| 키움 | 0원 | -100% |
| 삼성 | 0원 | -100% |
| NH투자 | 0원 | -100% |
| 미래에셋 | 0원 | -100% |
| 대신 | 0원 | -100% |
| KB | 0원 | -100% |
| 교보 | 0원 | -100% |
| DB증권 | 0원 | -100% |
| 한화투자 | 0원 | -100% |
| KB | 0원 | -100% |
| 한국투자 | 0원 | -100% |
| 신한투자증권 | 0원 | -100% |
| NH투자 | 0원 | -100% |
| 다올투자 | 0원 | -100% |
| SK | 0원 | -100% |
| 대신 | 0원 | -100% |
| 교보 | 0원 | -100% |
| 메리츠 | 0원 | -100% |
| LS증권 | 0원 | -100% |
| 삼성 | 0원 | -100% |
| 미래에셋 | 0원 | -100% |
| DB증권 | 0원 | -100% |
| 한국투자 | 0원 | -100% |
| KB | 0원 | -100% |
| NH투자 | 0원 | -100% |
공시 정리 히스토리
등록된 공시 정리가 없습니다