← Back to list
Samsung Life Insurance
032830KOSPI₩436,500
+₩5,500 (+1.28%)Updated Jun 17, 03:57 AM
52W Low ₩117,00052W High ₩485,000
Market Cap
₩87.3T
PER
37.9x
PBR
1.25x
EPS
₩11,514
Fwd PER
-
EPS Cons.
-
52W High
₩485,000
52W Low
₩117,000
Trailing PER/PBR/EPS from KIS API; forward PER and EPS consensus from KIS estimates.
Rating DistributionHold
Buy
7
10.6%
Hold
59
89.4%
Sell
0
0%
Based on 66 report(s)
Analyst Consensus
Avg Target
₩0
High
₩0
Low
₩0
Based on KIS consensus from 66 firm(s)
| Firm | Target | Upside |
|---|---|---|
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| 다올투자 | ₩0 | -100% |
| 교보 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| IM증권 | ₩0 | -100% |
| DB증권 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| 한화투자 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 메리츠 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| 교보 | ₩0 | -100% |
| IM증권 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 한화투자 | ₩0 | -100% |
| 미래에셋 | ₩0 | -100% |
| 한화투자 | ₩0 | -100% |
| 다올투자 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| DB증권 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 메리츠 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 한화투자 | ₩0 | -100% |
| 다올투자 | ₩0 | -100% |
| 다올투자 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 미래에셋 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 교보 | ₩0 | -100% |
| DB증권 | ₩0 | -100% |
| 한화투자 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 다올투자 | ₩0 | -100% |
| SK | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| 교보 | ₩0 | -100% |
| 메리츠 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| 미래에셋 | ₩0 | -100% |
| DB증권 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
Disclosure History
No disclosure summaries available