← 목록으로
KT
030200KOSPI56,900원
+300원 (+0.53%)업데이트 6월 17일 AM 03:57
52주 저 48,100원52주 고 69,400원
시가총액
14.3조
PER
8.3x
PBR
0.78x
EPS
6,869원
선행 PER
-
EPS 컨센서스
-
52주 최고
69,400원
52주 최저
48,100원
후행 PER·PBR·EPS는 KIS API 공시 기준, 선행 PER·EPS 컨센서스는 KIS 실적 추정치입니다. 출처: KIS Open API.
투자의견 분포중립 우세
매수
13
32.5%
중립
27
67.5%
매도
0
0%
40건 리포트 기준
증권사 컨센서스
평균 목표가
0원
최고
0원
최저
0원
40개 증권사 KIS 컨센서스 기준
| 증권사 | 목표가 | 상승여력 |
|---|---|---|
| KB | 0원 | -100% |
| 메리츠 | 0원 | -100% |
| IBK투자 | 0원 | -100% |
| 메리츠 | 0원 | -100% |
| 신한투자증권 | 0원 | -100% |
| 유진투자 | 0원 | -100% |
| NH투자 | 0원 | -100% |
| 미래에셋 | 0원 | -100% |
| NH투자 | 0원 | -100% |
| 한국투자 | 0원 | -100% |
| 삼성 | 0원 | -100% |
| SK | 0원 | -100% |
| 유안타 | 0원 | -100% |
| 유진투자 | 0원 | -100% |
| 신영 | 0원 | -100% |
| 신한투자증권 | 0원 | -100% |
| KB | 0원 | -100% |
| 하나증권 | 0원 | -100% |
| 유안타 | 0원 | -100% |
| 하나증권 | 0원 | -100% |
| 유안타 | 0원 | -100% |
| IBK투자 | 0원 | -100% |
| 삼성 | 0원 | -100% |
| 유안타 | 0원 | -100% |
| KB | 0원 | -100% |
| 미래에셋 | 0원 | -100% |
| NH투자 | 0원 | -100% |
| 하나증권 | 0원 | -100% |
| KB | 0원 | -100% |
| 메리츠 | 0원 | -100% |
| 삼성 | 0원 | -100% |
| 신한투자증권 | 0원 | -100% |
| 메리츠 | 0원 | -100% |
| DB증권 | 0원 | -100% |
| 대신 | 0원 | -100% |
| 유진투자 | 0원 | -100% |
| 신영 | 0원 | -100% |
| NH투자 | 0원 | -100% |
| 한국투자 | 0원 | -100% |
| IBK투자 | 0원 | -100% |
공시 정리 히스토리
등록된 공시 정리가 없습니다