← Back to list
KT Corp.
030200KOSPI₩56,900
+₩300 (+0.53%)Updated Jun 17, 03:57 AM
52W Low ₩48,10052W High ₩69,400
Market Cap
₩14.3T
PER
8.3x
PBR
0.78x
EPS
₩6,869
Fwd PER
-
EPS Cons.
-
52W High
₩69,400
52W Low
₩48,100
Trailing PER/PBR/EPS from KIS API; forward PER and EPS consensus from KIS estimates.
Rating DistributionHold
Buy
13
32.5%
Hold
27
67.5%
Sell
0
0%
Based on 40 report(s)
Analyst Consensus
Avg Target
₩0
High
₩0
Low
₩0
Based on KIS consensus from 40 firm(s)
| Firm | Target | Upside |
|---|---|---|
| KB | ₩0 | -100% |
| 메리츠 | ₩0 | -100% |
| IBK투자 | ₩0 | -100% |
| 메리츠 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| 유진투자 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 미래에셋 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| SK | ₩0 | -100% |
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| 유진투자 | ₩0 | -100% |
| 신영 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| IBK투자 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 미래에셋 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 메리츠 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| 메리츠 | ₩0 | -100% |
| DB증권 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| 유진투자 | ₩0 | -100% |
| 신영 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| IBK투자 | ₩0 | -100% |
Disclosure History
No disclosure summaries available