← 목록으로
한국전력
015760KOSPI41,400원
+1,600원 (+4.02%)업데이트 6월 17일 AM 03:57
52주 저 27,550원52주 고 69,500원
시가총액
26.6조
PER
3.1x
PBR
0.55x
EPS
13,311원
선행 PER
-
EPS 컨센서스
-
52주 최고
69,500원
52주 최저
27,550원
후행 PER·PBR·EPS는 KIS API 공시 기준, 선행 PER·EPS 컨센서스는 KIS 실적 추정치입니다. 출처: KIS Open API.
투자의견 분포중립 우세
매수
2
2.9%
중립
68
97.1%
매도
0
0%
70건 리포트 기준
증권사 컨센서스
평균 목표가
0원
최고
0원
최저
0원
70개 증권사 KIS 컨센서스 기준
| 증권사 | 목표가 | 상승여력 |
|---|---|---|
| LS증권 | 0원 | -100% |
| 유진투자 | 0원 | -100% |
| 현대차 | 0원 | -100% |
| 신한투자증권 | 0원 | -100% |
| NH투자 | 0원 | -100% |
| 교보 | 0원 | -100% |
| 삼성 | 0원 | -100% |
| LS증권 | 0원 | -100% |
| 키움 | 0원 | -100% |
| IM증권 | 0원 | -100% |
| 대신 | 0원 | -100% |
| 하나증권 | 0원 | -100% |
| KB | 0원 | -100% |
| 하나증권 | 0원 | -100% |
| 메리츠 | 0원 | -100% |
| NH투자 | 0원 | -100% |
| 한국투자 | 0원 | -100% |
| LS증권 | 0원 | -100% |
| 삼성 | 0원 | -100% |
| IBK투자 | 0원 | -100% |
| 하나증권 | 0원 | -100% |
| 키움 | 0원 | -100% |
| 유진투자 | 0원 | -100% |
| 신한투자증권 | 0원 | -100% |
| 대신 | 0원 | -100% |
| KB | 0원 | -100% |
| NH투자 | 0원 | -100% |
| 신한투자증권 | 0원 | -100% |
| 현대차 | 0원 | -100% |
| LS증권 | 0원 | -100% |
| 메리츠 | 0원 | -100% |
| NH투자 | 0원 | -100% |
| 키움 | 0원 | -100% |
| 한화투자 | 0원 | -100% |
| 대신 | 0원 | -100% |
| 교보 | 0원 | -100% |
| IBK투자 | 0원 | -100% |
| LS증권 | 0원 | -100% |
| 하나증권 | 0원 | -100% |
| IM증권 | 0원 | -100% |
| KB | 0원 | -100% |
| 유진투자 | 0원 | -100% |
| 미래에셋 | 0원 | -100% |
| 대신 | 0원 | -100% |
| 신한투자증권 | 0원 | -100% |
| NH투자 | 0원 | -100% |
| KB | 0원 | -100% |
| 메리츠 | 0원 | -100% |
| 한화투자 | 0원 | -100% |
| 하나증권 | 0원 | -100% |
| 메리츠 | 0원 | -100% |
| LS증권 | 0원 | -100% |
| KB | 0원 | -100% |
| IM증권 | 0원 | -100% |
| NH투자 | 0원 | -100% |
| 한화투자 | 0원 | -100% |
| KB | 0원 | -100% |
| NH투자 | 0원 | -100% |
| 메리츠 | 0원 | -100% |
| 유진투자 | 0원 | -100% |
| 신한투자증권 | 0원 | -100% |
| 신한투자증권 | 0원 | -100% |
| LS증권 | 0원 | -100% |
| 하나증권 | 0원 | -100% |
| KB | 0원 | -100% |
| 대신 | 0원 | -100% |
| 메리츠 | 0원 | -100% |
| 미래에셋 | 0원 | -100% |
| NH투자 | 0원 | -100% |
| LS증권 | 0원 | -100% |
공시 정리 히스토리
등록된 공시 정리가 없습니다