← Back to list
Korea Electric Power (KEPCO)
015760KOSPI₩41,400
+₩1,600 (+4.02%)Updated Jun 17, 03:57 AM
52W Low ₩27,55052W High ₩69,500
Market Cap
₩26.6T
PER
3.1x
PBR
0.55x
EPS
₩13,311
Fwd PER
-
EPS Cons.
-
52W High
₩69,500
52W Low
₩27,550
Trailing PER/PBR/EPS from KIS API; forward PER and EPS consensus from KIS estimates.
Rating DistributionHold
Buy
2
2.9%
Hold
68
97.1%
Sell
0
0%
Based on 70 report(s)
Analyst Consensus
Avg Target
₩0
High
₩0
Low
₩0
Based on KIS consensus from 70 firm(s)
| Firm | Target | Upside |
|---|---|---|
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 유진투자 | ₩0 | -100% |
| 현대차 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 교보 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| IM증권 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| 메리츠 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| IBK투자 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| 유진투자 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| 현대차 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 메리츠 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| 한화투자 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| 교보 | ₩0 | -100% |
| IBK투자 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| IM증권 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 유진투자 | ₩0 | -100% |
| 미래에셋 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 메리츠 | ₩0 | -100% |
| 한화투자 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| 메리츠 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| IM증권 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 한화투자 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 메리츠 | ₩0 | -100% |
| 유진투자 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| 메리츠 | ₩0 | -100% |
| 미래에셋 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
Disclosure History
No disclosure summaries available