← 목록으로
SK바이오팜
326030KOSPI91,800원
+3,100원 (+3.49%)업데이트 6월 17일 AM 03:57
52주 저 81,000원52주 고 144,100원
시가총액
7.2조
PER
26.9x
PBR
8.84x
EPS
3,409원
선행 PER
-
EPS 컨센서스
-
52주 최고
144,100원
52주 최저
81,000원
후행 PER·PBR·EPS는 KIS API 공시 기준, 선행 PER·EPS 컨센서스는 KIS 실적 추정치입니다. 출처: KIS Open API.
투자의견 분포중립 우세
매수
3
13%
중립
20
87%
매도
0
0%
23건 리포트 기준
증권사 컨센서스
평균 목표가
0원
최고
0원
최저
0원
23개 증권사 KIS 컨센서스 기준
| 증권사 | 목표가 | 상승여력 |
|---|---|---|
| KB | 0원 | -100% |
| 하나증권 | 0원 | -100% |
| 키움 | 0원 | -100% |
| 미래에셋 | 0원 | -100% |
| LS증권 | 0원 | -100% |
| IM증권 | 0원 | -100% |
| 하나증권 | 0원 | -100% |
| IBK투자 | 0원 | -100% |
| 키움 | 0원 | -100% |
| 삼성 | 0원 | -100% |
| 현대차 | 0원 | -100% |
| KB | 0원 | -100% |
| 메리츠 | 0원 | -100% |
| 다올투자 | 0원 | -100% |
| 하나증권 | 0원 | -100% |
| 상상인 | 0원 | -100% |
| 키움 | 0원 | -100% |
| KB | 0원 | -100% |
| 유진투자 | 0원 | -100% |
| 미래에셋 | 0원 | -100% |
| 상상인 | 0원 | -100% |
| 하나증권 | 0원 | -100% |
| KB | 0원 | -100% |
공시 정리 히스토리
등록된 공시 정리가 없습니다