← Back to list
피에스케이
319660KOSDAQ₩160,700
₩1,400 (-0.86%)Updated Jun 17, 03:57 AM
52W Low ₩18,10052W High ₩186,500
Market Cap
₩4.7T
PER
59.3x
PBR
8.64x
EPS
₩2,712
Fwd PER
-
EPS Cons.
-
52W High
₩186,500
52W Low
₩18,100
Trailing PER/PBR/EPS from KIS API; forward PER and EPS consensus from KIS estimates.
Rating DistributionHold
Buy
6
35.3%
Hold
11
64.7%
Sell
0
0%
Based on 17 report(s)
Analyst Consensus
Avg Target
₩0
High
₩0
Low
₩0
Based on KIS consensus from 17 firm(s)
| Firm | Target | Upside |
|---|---|---|
| 현대차 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| 교보 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| 한화투자 | ₩0 | -100% |
Disclosure History
No disclosure summaries available