← Back to list
HD현대일렉트릭
267260KOSPI₩1,129,000
+₩15,000 (+1.35%)Updated Jun 17, 03:57 AM
52W Low ₩418,00052W High ₩1,430,000
Market Cap
₩40.7T
PER
55.5x
PBR
20.03x
EPS
₩20,324
Fwd PER
-
EPS Cons.
-
52W High
₩1,430,000
52W Low
₩418,000
Trailing PER/PBR/EPS from KIS API; forward PER and EPS consensus from KIS estimates.
Rating DistributionHold
Buy
18
25.4%
Hold
53
74.6%
Sell
0
0%
Based on 71 report(s)
Analyst Consensus
Avg Target
₩0
High
₩0
Low
₩0
Based on KIS consensus from 71 firm(s)
| Firm | Target | Upside |
|---|---|---|
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| IBK투자 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| SK | ₩0 | -100% |
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| 유진투자 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 교보 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| 유진투자 | ₩0 | -100% |
| SK | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| IBK투자 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 교보 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| SK | ₩0 | -100% |
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| 교보 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 교보 | ₩0 | -100% |
| IBK투자 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| 미래에셋 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
Disclosure History
No disclosure summaries available