← Back to list
Doosan Bobcat
241560KOSPI₩67,400
₩1,700 (-2.46%)Updated Jun 17, 03:57 AM
52W Low ₩50,50052W High ₩79,700
Market Cap
₩6.5T
PER
16.2x
PBR
0.90x
EPS
₩4,168
Fwd PER
-
EPS Cons.
-
52W High
₩79,700
52W Low
₩50,500
Trailing PER/PBR/EPS from KIS API; forward PER and EPS consensus from KIS estimates.
Rating DistributionHold
Buy
4
15.4%
Hold
22
84.6%
Sell
0
0%
Based on 26 report(s)
Analyst Consensus
Avg Target
₩0
High
₩0
Low
₩0
Based on KIS consensus from 26 firm(s)
| Firm | Target | Upside |
|---|---|---|
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| 다올투자 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| 다올투자 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| 한화투자 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 다올투자 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| 다올투자 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| 교보 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
Disclosure History
No disclosure summaries available