← Back to list
LegoChem Biosciences
141080KOSDAQ₩150,400
+₩10,700 (+7.66%)Updated Jun 17, 03:57 AM
52W Low ₩102,60052W High ₩225,000
Market Cap
₩5.6T
PER
-74.1x
PBR
10.80x
EPS
₩-2,029
Fwd PER
-
EPS Cons.
-
52W High
₩225,000
52W Low
₩102,600
Trailing PER/PBR/EPS from KIS API; forward PER and EPS consensus from KIS estimates.
Rating DistributionHold
Buy
1
4%
Hold
24
96%
Sell
0
0%
Based on 25 report(s)
Analyst Consensus
Avg Target
₩0
High
₩0
Low
₩0
Based on KIS consensus from 25 firm(s)
| Firm | Target | Upside |
|---|---|---|
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| DB증권 | ₩0 | -100% |
| 메리츠 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 교보 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| 다올투자 | ₩0 | -100% |
| 상상인 | ₩0 | -100% |
| 미래에셋 | ₩0 | -100% |
| 현대차 | ₩0 | -100% |
| IBK투자 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 메리츠 | ₩0 | -100% |
| 다올투자 | ₩0 | -100% |
| IBK투자 | ₩0 | -100% |
| 유진투자 | ₩0 | -100% |
| 교보 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| IM증권 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| IM증권 | ₩0 | -100% |
Disclosure History
No disclosure summaries available