← Back to list
고영
098460KOSDAQ₩35,750
+₩0 (+0.00%)Updated Jun 17, 03:57 AM
52W Low ₩13,55052W High ₩45,000
Market Cap
₩2.5T
PER
166.3x
PBR
7.04x
EPS
₩215
Fwd PER
-
EPS Cons.
-
52W High
₩45,000
52W Low
₩13,550
Trailing PER/PBR/EPS from KIS API; forward PER and EPS consensus from KIS estimates.
Rating DistributionHold
Buy
6
37.5%
Hold
10
62.5%
Sell
0
0%
Based on 16 report(s)
Analyst Consensus
Avg Target
₩0
High
₩0
Low
₩0
Based on KIS consensus from 16 firm(s)
| Firm | Target | Upside |
|---|---|---|
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 미래에셋 | ₩0 | -100% |
| IM증권 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| 유진투자 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| 유진투자 | ₩0 | -100% |
| 미래에셋 | ₩0 | -100% |
| IM증권 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
Disclosure History
No disclosure summaries available