← Back to list
Shinhan Financial Group
055550KOSPI₩104,300
₩2,400 (-2.25%)Updated Jun 17, 03:57 AM
52W Low ₩58,10052W High ₩110,800
Market Cap
₩49.5T
PER
10.3x
PBR
0.86x
EPS
₩10,085
Fwd PER
-
EPS Cons.
-
52W High
₩110,800
52W Low
₩58,100
Trailing PER/PBR/EPS from KIS API; forward PER and EPS consensus from KIS estimates.
Rating DistributionHold
Buy
9
11.3%
Hold
71
88.8%
Sell
0
0%
Based on 80 report(s)
Analyst Consensus
Avg Target
₩0
High
₩0
Low
₩0
Based on KIS consensus from 80 firm(s)
| Firm | Target | Upside |
|---|---|---|
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 한화투자 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| 상상인 | ₩0 | -100% |
| 다올투자 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 교보 | ₩0 | -100% |
| 한화투자 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| DB증권 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| 상상인 | ₩0 | -100% |
| 다올투자 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| 한화투자 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 메리츠 | ₩0 | -100% |
| 미래에셋 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| DB증권 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 다올투자 | ₩0 | -100% |
| 메리츠 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 다올투자 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| 한화투자 | ₩0 | -100% |
| 메리츠 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| DB증권 | ₩0 | -100% |
| 미래에셋 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| 한화투자 | ₩0 | -100% |
| 메리츠 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 다올투자 | ₩0 | -100% |
| 상상인 | ₩0 | -100% |
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| 상상인 | ₩0 | -100% |
| 다올투자 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| SK | ₩0 | -100% |
| 현대차 | ₩0 | -100% |
| 한화투자 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 교보 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 메리츠 | ₩0 | -100% |
| DB증권 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| 미래에셋 | ₩0 | -100% |
| 상상인 | ₩0 | -100% |
| 한화투자 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 상상인 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| SK | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
Disclosure History
No disclosure summaries available