← Back to list
SK Inc.
034730KOSPI₩685,000
+₩12,000 (+1.78%)Updated Jun 17, 03:57 AM
52W Low ₩176,90052W High ₩719,000
Market Cap
₩49.7T
PER
31.3x
PBR
1.50x
EPS
₩21,863
Fwd PER
-
EPS Cons.
-
52W High
₩719,000
52W Low
₩176,900
Trailing PER/PBR/EPS from KIS API; forward PER and EPS consensus from KIS estimates.
Rating DistributionHold
Buy
12
26.7%
Hold
33
73.3%
Sell
0
0%
Based on 45 report(s)
Analyst Consensus
Avg Target
₩0
High
₩0
Low
₩0
Based on KIS consensus from 45 firm(s)
| Firm | Target | Upside |
|---|---|---|
| SK | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| SK | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| 한화투자 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| 한화투자 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| SK | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| SK | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| IM증권 | ₩0 | -100% |
| SK | ₩0 | -100% |
| 현대차 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| SK | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 현대차 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 미래에셋 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 미래에셋 | ₩0 | -100% |
| SK | ₩0 | -100% |
| IM증권 | ₩0 | -100% |
| 유안타 | ₩0 | -100% |
Disclosure History
No disclosure summaries available