← Back to list
Samsung Engineering
028050KOSPI₩54,500
₩2,200 (-3.88%)Updated Jun 17, 03:57 AM
52W Low ₩21,75052W High ₩67,300
Market Cap
₩10.7T
PER
17.3x
PBR
2.25x
EPS
₩3,150
Fwd PER
-
EPS Cons.
-
52W High
₩67,300
52W Low
₩21,750
Trailing PER/PBR/EPS from KIS API; forward PER and EPS consensus from KIS estimates.
Rating DistributionHold
Buy
17
20.7%
Hold
65
79.3%
Sell
0
0%
Based on 82 report(s)
Analyst Consensus
Avg Target
₩0
High
₩0
Low
₩0
Based on KIS consensus from 82 firm(s)
| Firm | Target | Upside |
|---|---|---|
| 대신 | ₩0 | -100% |
| IBK투자 | ₩0 | -100% |
| 현대차 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| 현대차 | ₩0 | -100% |
| 한화투자 | ₩0 | -100% |
| 메리츠 | ₩0 | -100% |
| 유진투자 | ₩0 | -100% |
| 신영 | ₩0 | -100% |
| 미래에셋 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| 교보 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| IM증권 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| 미래에셋 | ₩0 | -100% |
| IM증권 | ₩0 | -100% |
| 현대차 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 유진투자 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 현대차 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| 유진투자 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 신영 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 다올투자 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| IM증권 | ₩0 | -100% |
| 한화투자 | ₩0 | -100% |
| 메리츠 | ₩0 | -100% |
| 유진투자 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 미래에셋 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 한화투자 | ₩0 | -100% |
| 상상인 | ₩0 | -100% |
| 유진투자 | ₩0 | -100% |
| 다올투자 | ₩0 | -100% |
| IM증권 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| 현대차 | ₩0 | -100% |
| IBK투자 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 메리츠 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| 미래에셋 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 다올투자 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| IM증권 | ₩0 | -100% |
| 현대차 | ₩0 | -100% |
| 메리츠 | ₩0 | -100% |
| 신영 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| 교보 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| 미래에셋 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 한화투자 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
Disclosure History
No disclosure summaries available