← Back to list
Hyundai Mobis
012330KOSPI₩637,000
₩23,000 (-3.48%)Updated Jun 17, 03:57 AM
52W Low ₩277,50052W High ₩822,000
Market Cap
₩57.8T
PER
16.1x
PBR
1.16x
EPS
₩39,682
Fwd PER
-
EPS Cons.
-
52W High
₩822,000
52W Low
₩277,500
Trailing PER/PBR/EPS from KIS API; forward PER and EPS consensus from KIS estimates.
Rating DistributionHold
Buy
27
27.8%
Hold
70
72.2%
Sell
0
0%
Based on 97 report(s)
Analyst Consensus
Avg Target
₩0
High
₩0
Low
₩0
Based on KIS consensus from 97 firm(s)
| Firm | Target | Upside |
|---|---|---|
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| IBK투자 | ₩0 | -100% |
| 미래에셋 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 메리츠 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 유진투자 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 다올투자 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| 현대차 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| 교보 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| 상상인 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 다올투자 | ₩0 | -100% |
| IBK투자 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| DB증권 | ₩0 | -100% |
| SK | ₩0 | -100% |
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| 신영 | ₩0 | -100% |
| 미래에셋 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| 메리츠 | ₩0 | -100% |
| 상상인 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| IM증권 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 현대차 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| 한화투자 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 유진투자 | ₩0 | -100% |
| IBK투자 | ₩0 | -100% |
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| 교보 | ₩0 | -100% |
| 미래에셋 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 다올투자 | ₩0 | -100% |
| 한화투자 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| IM증권 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| 현대차 | ₩0 | -100% |
| 한화투자 | ₩0 | -100% |
| 신영 | ₩0 | -100% |
| 미래에셋 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| 상상인 | ₩0 | -100% |
| 현대차 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| IBK투자 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 유진투자 | ₩0 | -100% |
| 신영 | ₩0 | -100% |
| 미래에셋 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 교보 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| SK | ₩0 | -100% |
| DB증권 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 한화투자 | ₩0 | -100% |
| 메리츠 | ₩0 | -100% |
| 상상인 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| 다올투자 | ₩0 | -100% |
Disclosure History
No disclosure summaries available