← Back to list
LS ELECTRIC
010120KOSPI₩258,000
+₩500 (+0.19%)Updated Jun 17, 03:57 AM
52W Low ₩171,20052W High ₩907,000
Market Cap
₩38.7T
PER
135.0x
PBR
18.53x
EPS
₩1,911
Fwd PER
-
EPS Cons.
-
52W High
₩907,000
52W Low
₩171,200
Trailing PER/PBR/EPS from KIS API; forward PER and EPS consensus from KIS estimates.
Rating DistributionHold
Buy
17
23.3%
Hold
56
76.7%
Sell
0
0%
Based on 73 report(s)
Analyst Consensus
Avg Target
₩0
High
₩0
Low
₩0
Based on KIS consensus from 73 firm(s)
| Firm | Target | Upside |
|---|---|---|
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| SK | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 유진투자 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| 교보 | ₩0 | -100% |
| SK | ₩0 | -100% |
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 교보 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| 현대차 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| IBK투자 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| SK | ₩0 | -100% |
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| 교보 | ₩0 | -100% |
| IM증권 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 교보 | ₩0 | -100% |
| IBK투자 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| SK | ₩0 | -100% |
| 현대차 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| 교보 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| IBK투자 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| 현대차 | ₩0 | -100% |
| 미래에셋 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| IM증권 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
Disclosure History
No disclosure summaries available