← Back to list
Kia
000270KOSPI₩167,400
₩2,800 (-1.65%)Updated Jun 17, 03:57 AM
52W Low ₩94,40052W High ₩212,500
Market Cap
₩65.4T
PER
8.8x
PBR
1.06x
EPS
₩19,111
Fwd PER
-
EPS Cons.
-
52W High
₩212,500
52W Low
₩94,400
Trailing PER/PBR/EPS from KIS API; forward PER and EPS consensus from KIS estimates.
Rating DistributionHold
Buy
19
21.3%
Hold
70
78.7%
Sell
0
0%
Based on 89 report(s)
Analyst Consensus
Avg Target
₩0
High
₩0
Low
₩0
Based on KIS consensus from 89 firm(s)
| Firm | Target | Upside |
|---|---|---|
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 미래에셋 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| 교보 | ₩0 | -100% |
| 유진투자 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| 한화투자 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 한화투자 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| 다올투자 | ₩0 | -100% |
| 다올투자 | ₩0 | -100% |
| IBK투자 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| DB증권 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| SK | ₩0 | -100% |
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| 신영 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| 교보 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| IM증권 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 현대차 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| 미래에셋 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| 메리츠 | ₩0 | -100% |
| 한화투자 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| 상상인 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| 유진투자 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| 교보 | ₩0 | -100% |
| 한화투자 | ₩0 | -100% |
| 다올투자 | ₩0 | -100% |
| 현대차 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| IM증권 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| 다올투자 | ₩0 | -100% |
| LS증권 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| DB증권 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| SK | ₩0 | -100% |
| 한화투자 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 유진투자 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| 교보 | ₩0 | -100% |
| KB | ₩0 | -100% |
| 메리츠 | ₩0 | -100% |
| 하나증권 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| 대신 | ₩0 | -100% |
| 유안타 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| 현대차 | ₩0 | -100% |
| 다올투자 | ₩0 | -100% |
| NH투자 | ₩0 | -100% |
| 한국투자 | ₩0 | -100% |
| 신한투자증권 | ₩0 | -100% |
| 키움 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
| 한화투자 | ₩0 | -100% |
| 메리츠 | ₩0 | -100% |
| 삼성 | ₩0 | -100% |
Disclosure History
No disclosure summaries available